City         JanTemp    Lat     Long
Mobile  	44	31.2	88.5
Montgomery	38	32.9	86.8
Phoenix 	35	33.6	112.5
Little_Rock	31	35.4	92.8
Los_Angeles	47	34.3	118.7
San_Francisco	42	38.4	123.0
Denver  	15	40.7	105.3
New_Haven	22	41.7	73.4
Wilmington	26	40.5	76.3
Washington	30	39.7	77.5
Jacksonville	45	31.0	82.3
Key_West	65	25.0	82.0
Miami   	58	26.3	80.7
Atlanta 	37	33.9	85.0
Boise   	22	43.7	117.1
Chicago 	19	42.3	88.0
Indianapolis	21	39.8	86.9
Des_Moines	11	41.8	93.6
Wichita 	22	38.1	97.6
Louisville	27	39.0	86.5
New_Orleans	45	30.8	90.2
Portland	12	44.2	70.5
Baltimore	25	39.7	77.3
Boston  	23	42.7	71.4
Detroit 	21	43.1	83.9
Minneapolis	2	45.9	93.9
St_Louis	24	39.3	90.5
Helena  	 8	47.1	112.4
Omaha   	13	41.9	96.1
Concord 	11	43.5	71.9
Atlantic_City	27	39.8	75.3
Albuquerque	24	35.1	106.7
Albany  	14	42.6	73.7
New_York	27	40.8	74.6
Charlotte	34	35.9	81.5
Raleigh 	31	36.4	78.9
Bismarck	 0	47.1	101.0
Cincinnati	26	39.2	85.0
Cleveland	21	42.3	82.5
Oklahoma_City	28	35.9	97.5
Portland	33	45.6	123.2
Harrisburg	24	40.9	77.8
Philadelphia	24	40.9	75.5
Charleston	38	33.3	80.8
Nashville	31	36.7	87.6
Amarillo	24	35.6	101.9
Galveston	49	29.4	95.5
Houston 	44	30.1	95.9
Salt_Lake_City	18	41.1	112.3
Burlington	7	45.0	73.9
Norfolk 	32	37.0	76.6
Seattle 	33	48.1	122.5
Spokane 	19	48.1	117.9
Madison 	9	43.4	90.2
Milwaukee	13	43.3	88.1
Cheyenne	14	41.2	104.9
